SCHEDE grifo® Suddivisione per Tipo di Montaggio |
|||||
Di seguito e' riportato l'elenco delle schede grifo® raggruppate in base alle loro possibilità di connessione ed al loro montaggio meccanico. Per ulteriori informazioni su ogni scheda si prega di cliccare sul relativo nome. |
|||||
Schede Singola EUROPA per montaggio in Rack: Sono schede con un formato standard Singola Europa di 100x160mm e possono essere montate direttamente in un rack plastico o metallico di dimensioni standard di 3HE. |
|||||
Mother Boards | MB3 01; MB4 01; MB8 01; MMB 21; SPB 04; SPB 08; SPB 15; WMB 12; WMB 16; YPB 01; MTZ 01; MT6 01. | ||||
Alimentatori | SPC 03; SPC 512. | ||||
Schede CPU nel formato Singola EUROPA | |||||
Fam. Zilog Z80 e Z180 | GPC 80F; GPC 81F; GPC 15A; GPC 150; GPC 180. | ||||
Fam. Intel 8086 | GPC 188; GPC 188D; GPC 188F; ABC 104 + PC 104 CPU card. | ||||
Fam. 8051 | GPC F2; GPC F2D; IAS 02; GPC 02; GPC 51; GPC 51D; GPC 451; GPC 535; GPC 550. | ||||
Fam. Motorola 68000 | GPC 68. | ||||
Schede Periferiche nel formato Singola EUROPA | |||||
I/O digitale | CIO 01; CIO 02; CIO R16; CIO T16; CIO R8; CIO T8; CPR 16; CPT 16; PCI 01; PCO 01; PCI 16; PCO 16; RPC 08; RPC 16; RPC L8; RPC A16; PCK 01; PIO 01. | ||||
I/O analogico | AAS 12; LDA 01; LDA 08; LDA 420: DAC 12; DAC 16; LAD 02; LAD 12; LAD 13; LAD 15; LAD 415; MRR 16; MSS 16; IPC 52; UAR 24. | ||||
Temperature | IPC 52; UAR 24. | ||||
Contatori, Assi | AAC 06; ACC 01; EMI 01; JMS 34. | ||||
Comunicazione | HPB 48; UCC A2; UCC 08. | ||||
Interfacce Utente | GDU 020; RKD LT; TVZ 02. | ||||
Mass Memory | MCI 64 | ||||
Schede nel formato BLOCK per il montaggio su guide ad Omega, Espandibili: queste sono schede con vari formati e possono essere montate in un contenitore plastico per un montaggio diretto sulle guide Omega dei quadri elettrici. |
|||||
Alimentatori | EXPS-1; EXPS-2; SBP 01; SBP 02; SBP 05; SBP 10; RCB 24; UPS 12. | ||||
Schede CPU del Tipo 3 e del Tipo 4 | |||||
Fam. Zilog Z80 e Z180 | |||||
Tipo 3 | GPC 153; GPC 183. | ||||
Tipo 4 | GPC 154; GPC 184. | ||||
Fam. Core 8051 | |||||
Tipo 3 | GPC 323; GPC 553. | ||||
Tipo 4 | GPC 324; GPC 554. | ||||
Fam. Core Intel 8086 | |||||
Tipo 3 | GPC 883. | ||||
Tipo 4 | GPC 884. | ||||
Fam. Motorola 68HC11 | |||||
Tipo 4 | GPC 114. | ||||
Fam. Atmel AVR | |||||
Tipo 4 | GPC AM4. | ||||
Schede Periferiche nel formato BLOCK | |||||
I/O Digitale | ZBT N88; ZBT P88; ZBT 84; ZBT 168; ZBT 246; ZBT 324; ZBR 84; ZBR 168; ZBR 246; ZBR 324; ETI 324. | ||||
I/O Analogico | ABC 04; ABC 08; ADC 812; DAC 212; CBT 420. | ||||
Contatori, Assi | ETI 324 | ||||
Comunicazione | CAN 14; UBC B2 | ||||
grifo® Analog BLOCK: sono dei piccoli moduli Analogici e Digitali di I/O da Barra DIN |
|||||
CPU Cards "grifo® Analog BLOCK" | |||||
Fam. Core 8051, AVR, PIC | |||||
Modulo CPU GAB | GAB H844, | ||||
Modulo nel formato "grifo® Mini BLOCK": sono dei piccoli moduli Digitali di I/O da Barra DIN |
|||||
Schede CPU del tipo "grifo® Mini BLOCK" | |||||
Fam. Core 8051, AVR, PIC | |||||
Modulo CPU GMB | GMB HR84, GMB HR168, GMB HR246 | ||||
Modulo nel formato "QTP GPC®": sono dei piccoli moduli con un ingombro DIN 72x144. |
|||||
Schede CPU del tipo "QG" | |||||
Fam. Core 8051 | |||||
Modulo CPU QG | QTP 12/R84, QTP 12/R168, QTP 16Big | ||||
Modulo nel formato "grifo® Mini Modulo": sono dei piccoli moduli con un ingombro analogo a quello di un integrato del tipo DIP 28 o DIP 40. |
|||||
Schede CPU del tipo "grifo® Mini Moduli" | |||||
Fam. Core 8051 | |||||
Modulo CPU CAN | CAN GM Zero: CAN GM1; CAN GM2; GMM ACB Zero. | ||||
Modulo CPU GMM | GMM ACB Zero; GMM ACB; GMM MSC1210; GMM F346; GMM 5115; | ||||
Fam. Core ARM7 | |||||
Modulo CPU GMM | GMM ARM7. | ||||
Fam. Core AVR | |||||
Modulo CPU CAN | CAN AVR; | ||||
Modulo CPU GMM | GMM AM08; GMM AM32; GMM AM644; GMM AM128. | ||||
Fam. Core PIC | |||||
Modulo CPU CAN | CAN PIC. | ||||
Modulo CPU GMM | GMM 876, GMM 886, GMM 4620. | ||||
CPU non Espandibili: Sono schede di CPU con vari formati e sono montate in un contenitore plastico per un montaggio diretto sulle guide omega dei quadri elettrici. |
GPC 05; GPC 11; GPC 011; GPC 15R; GPC 552. | ||||
Montaggio Misto: Sono schede con vari formati e sono montate in un contenitore plastico per un montaggio diretto sulle guide omega dei quadri elettrici e consentono un uso contemporaneo di schede Singola EUROPA e schede BLOCK |
ABB 03; ABB 05. | ||||
Schede di CPU del Tipo M: Sono piccole schede di CPU e sono montate in un contenitore plastico per un montaggio diretto sulle guide omega dei quadri elettrici. |
|||||
Schede CPU | GPC R94; GPC T94; GPC R63; GPC T63; GPC R168; GPC T168. | ||||
Alimentatori | EXPS 1; EXPS 2. | ||||
Interfaccie Operatore: Sono diversi dispositivi e possono essere usati per interagire con un operatore sia per la visualizzazione che l'inserimento di dati; sono montate in differenti modalita' a seconda delle loro caratteristiche. |
|||||
Passive | KDx x24; UAR 03D; QTP 16P; QTP 24P; KAD 08; KND 08; KND 44; QTP 72144; QTP 96192. | ||||
Intelligenti | |||||
Alfanumeriche | QTP 03 (Old); QTP 03 (New); QTP 4x6; QTP 12; QTP 12H; QTP 16; QTP 16Big; QTP 16Big-H; QTP 22; QTP 24; TVZ 02; MDU 01. | ||||
Grafiche | QTP 12; QTP G28; GDU 020; RKD LT; MDU RKD. | ||||
INTERFACCE PC: Sono schede con vari formati che consentono di usare un P.C. standard per comandare schede periferiche sia in formato Singola EUROPA che BLOCK, in modalita' parallela. |
|||||
Convertitori BUS ISA | PCA 01; AAB 01; AAB 64. | ||||
Convertitori CENTRONICS | PCC A26. | ||||
Convertitori PC 104 | ABC 104. | ||||
ACCESSORI: Sono moduli e cavi di vari formati e possono essere usati per interfacciare tutte le schede grifo® ad altri sistemi oppure per aumentarne le risorse di bordo. |
|||||
Buffer per I/O digitali | OBI 01; OBI 02; OBI N8; OBI P8; RBO 01; RBO 08; RBO 16; TBO 01; TBO 08; XBI 01; XBI R4; XBI T4. | ||||
Convertitori Linee Seriali | IBC 01; IBC CL; MSI 01; NNI 16; CIC RS232-RS485. | ||||
Convertitori di connettori | FBC Dxx; FBC Sxx; NCS 01. | ||||
Memorie di massa | MCI 64; SDI 02. | ||||
Cavi di collegamento | FLT xxx+xxx; CCR 9; CCR 25; CCR D; CKS xxx, AMPx Cable, | ||||
DIDATTICA: Sono moduli in vari formati e possono essere usati per effettuare esperienza con le schede grifo® e sono normalmente usati su un piano d'appoggio. |
G02 I/O; DEB 01; DKD 01; CAN GMT; GMM TST3; GMM PIC_PR; GPC F2; TIO 16; K51-AVR; KND 08; KND 44; KAD 08; SPA 01; SPA 03; SPA 04. |
Pagina Aggiornata al 15 Maggio 2010
Home
Schede
Indice Categorico
Tabelle CPU
D. S.
Riviste
SimStick
Articoli